Recipe's contributed by mahul

For indepth nutrition information select an item below.

Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 cup 302.18 12.30 1.25 15.48 34.95 31.20 2.90 6.12 159.68
1.0 glass 235.82 9.93 1.05 14.06 24.42 21.58 2.32 5.88 153.28
1.0 cup 251.09 8.14 1.47 10.98 36.10 17.73 4.06 2.45 127.22
1.0 glasses 51.25 2.71 1.72 2.90 4.04 3.84 0.06 10.62 164.42
1 glass 83.88 0.21 0.02 0.95 21.88 16.38 2.46 0.00 719.08
1 cup 135.30 5.95 3.41 5.99 14.60 15.50 0.00 18.30 75.59
1 cup 16.27 0.03 0.01 0.54 3.66 2.08 0.52 0.00 6.64
1.0 cups 14.61 0.03 0.01 0.54 3.31 1.73 0.52 0.00 6.72
1.0 cups 19.93 0.03 0.01 0.59 4.92 2.43 0.58 0.00 6.79
1.0 glass 77.24 0.03 0.01 0.15 20.27 18.21 0.22 0.00 712.24
1.0 cup 85.97 0.22 0.14 6.18 14.79 9.60 0.71 2.45 72.87
1.0 glass 37.67 0.18 0.02 0.75 9.73 7.36 0.51 0.00 1.40
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 piece 60.86 3.33 0.27 1.44 7.12 5.85 0.81 0.08 0.45
1 piece 198.59 14.74 9.19 3.65 17.59 9.06 2.24 21.50 80.76
1.0 pieces 56.95 3.29 0.58 1.37 6.25 4.43 0.25 0.00 0.95
1.0 piece 223.20 9.41 4.39 4.20 32.09 17.16 1.48 48.90 274.64
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
2.0 pieces 149.03 5.94 0.49 4.12 21.60 0.28 3.76 0.00 75.45
1.0 portion 100.48 4.75 1.20 8.80 6.18 1.33 1.27 4.52 530.82
1.0 piece 141.03 7.20 1.01 3.29 17.42 0.10 2.93 0.00 143.20
1 cup 434.44 21.71 4.34 14.02 48.11 7.87 3.52 54.42 183.38
1.0 tbsp 91.10 8.32 1.63 2.97 1.91 0.24 0.37 4.40 170.86
2.0 pieces 162.72 0.90 0.15 6.58 34.83 0.20 5.86 0.00 2.60
3 pieces 447.44 24.73 2.90 9.68 49.04 3.43 5.25 6.10 380.44
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1 cup 237.86 20.77 2.64 4.42 11.10 3.95 4.49 0.00 57.32
0.5 cup 143.49 1.66 0.19 7.54 27.49 8.41 7.05 0.00 628.49
.5 cup 67.89 4.35 0.97 2.64 5.92 2.69 1.62 2.03 530.40
1 cup 167.90 3.98 2.19 6.83 26.10 5.74 2.50 11.25 626.93
1.0 serving 358.62 6.56 3.97 11.88 65.86 15.53 5.65 23.89 397.71
1.0 cup 193.90 8.35 1.66 3.93 30.07 20.86 3.30 0.00 178.47
1.0 cups 79.89 2.61 0.87 3.15 12.02 3.71 2.03 3.98 71.22
1 tablespoon 55.94 4.57 0.63 0.56 3.72 2.46 0.24 0.00 110.28
0.5 cup 158.64 2.81 0.26 6.64 27.80 3.00 3.93 0.00 434.91
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 portion 247.11 6.67 3.37 6.30 40.69 12.96 2.26 12.20 334.49
1.0 piece 93.19 4.85 0.46 1.32 11.13 5.11 0.32 16.92 64.20
1.0 piece 90.46 5.09 0.03 1.18 10.86 7.76 1.22 0.75 1.99
1.0 tbsp 35.32 2.68 1.65 0.66 2.67 1.08 0.89 0.00 285.17
1.0 piece 144.11 2.00 0.49 5.05 26.07 1.14 1.55 1.77 170.18
1.0 piece 173.98 2.13 0.35 4.75 33.34 0.09 3.13 0.00 2.47
1.0 piece 53.74 0.13 0.03 2.18 10.91 0.00 2.01 0.00 71.70
1.0 portion 230.33 18.65 2.59 9.21 10.74 2.65 3.45 0.00 306.88
0.5 cups 216.11 4.61 0.58 6.96 39.09 12.63 5.02 0.00 21.88
1.0 cup 173.31 0.66 0.19 11.08 32.36 4.65 12.30 0.00 370.85
1 piece 50.58 5.58 0.42 0.10 0.43 0.03 0.29 0.00 287.78
1.0 portion 306.49 11.73 2.02 10.89 41.42 12.16 3.75 0.00 394.24
1.0 tbsp 60.19 4.20 0.58 2.47 4.32 0.80 0.89 0.00 423.05
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 cups 43.18 0.23 0.05 1.51 10.08 5.50 2.15 0.00 169.83
1.0 cups 78.09 4.94 0.98 2.07 8.01 3.10 2.13 2.44 27.64
1 cup 40.60 1.13 0.63 1.22 7.39 3.05 1.80 2.44 27.64
Guest: | My Diet Plans Food Diary