Recipe's contributed by Mini Shah

For indepth nutrition information select an item below.

Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 piece 117.35 4.07 0.33 5.73 15.49 0.95 4.24 0.00 236.44
1.0 tablespoons 39.63 1.16 0.14 1.83 5.72 1.00 1.56 0.00 226.70
0.5 cups 179.94 15.99 2.24 5.11 6.75 0.09 3.40 0.00 711.53
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 pieces 59.85 3.05 1.27 1.07 7.69 5.90 0.28 3.85 30.03
1.0 slice 551.24 32.65 18.81 6.11 61.35 49.35 0.59 100.78 169.89
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
0.5 cup 172.41 3.54 1.72 10.02 26.80 4.61 10.53 0.00 581.47
1.0 slice 230.48 0.95 0.14 6.46 47.69 0.16 1.68 0.00 2.05
1.0 cup 118.01 8.41 2.02 9.18 1.63 1.10 0.24 211.50 112.54
1.0 tbsp 31.26 3.01 1.64 0.28 1.36 0.02 0.32 0.00 3.03
0.5 cup 37.28 1.96 0.28 2.44 3.92 1.43 1.08 0.00 1,419.20
1.0 piece 93.29 1.80 0.26 3.29 17.42 0.10 2.93 0.00 72.16
2.0 pieces 312.95 5.25 0.76 9.37 57.92 0.56 4.95 0.12 387.37
1.0 piece 112.79 3.00 0.84 4.19 18.84 1.26 3.08 3.18 297.44
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 tbsp 107.21 0.20 0.09 0.24 27.74 25.28 1.19 0.00 5.55
1.0 pieces 70.69 3.10 0.24 1.08 9.56 1.53 0.33 0.00 59.25
1.0 cup 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0 serving 154.16 4.40 0.72 4.95 25.49 11.17 2.86 0.00 2.99
Guest: | My Diet Plans Food Diary