Cholesterol Free Recipes

Showing 1 to 20 of 83
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
0.5 cup 143.49 1.66 0.19 7.54 27.49 8.41 7.05 0.00 628.49
1 cup 16.27 0.03 0.01 0.54 3.66 2.08 0.52 0.00 6.64
1.0 cups 14.61 0.03 0.01 0.54 3.31 1.73 0.52 0.00 6.72
1.0 cups 19.93 0.03 0.01 0.59 4.92 2.43 0.58 0.00 6.79
1.0 cup 118.01 8.41 2.02 9.18 1.63 1.10 0.24 211.50 112.54
1.0 tbsp 35.32 2.68 1.65 0.66 2.67 1.08 0.89 0.00 285.17
1.0 cup 30.85 0.17 0.04 0.89 7.06 3.15 2.01 0.00 429.92
1.0 piece 53.74 0.13 0.03 2.18 10.91 0.00 2.01 0.00 71.70
1.0 piece 173.98 2.13 0.35 4.75 33.34 0.09 3.13 0.00 2.47
1.0 glass 77.24 0.03 0.01 0.15 20.27 18.21 0.22 0.00 712.24
1.0 piece 141.03 7.20 1.01 3.29 17.42 0.10 2.93 0.00 143.20
1.0 piece 144.11 2.00 0.49 5.05 26.07 1.14 1.55 1.77 170.18
1.0 cup 193.90 8.35 1.66 3.93 30.07 20.86 3.30 0.00 178.47
1.0 tbsp 60.19 4.20 0.58 2.47 4.32 0.80 0.89 0.00 423.05
1.0 piece 60.86 3.33 0.27 1.44 7.12 5.85 0.81 0.08 0.45
1.0 piece 90.46 5.09 0.03 1.18 10.86 7.76 1.22 0.75 1.99
1.0 slice 230.48 0.95 0.14 6.46 47.69 0.16 1.68 0.00 2.05
1.0 tbsp 107.21 0.20 0.09 0.24 27.74 25.28 1.19 0.00 5.55
1.0 serving 154.16 4.40 0.72 4.95 25.49 11.17 2.86 0.00 2.99
1.0 cup 173.31 0.66 0.19 11.08 32.36 4.65 12.30 0.00 370.85
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |