Fats and Oils

Nutrition information shown is per 100gms of each food item.

Showing 1 to 20 of 220
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
895.81 99.30 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 150.00
373.00 1.00 0.59 2.00 89.00 5.30 0.00 2.00 1,200.00
509.00 55.10 34.32 3.30 0.00 0.00 0.00 106.00 450.00
499.00 55.10 34.32 3.30 0.00 0.00 0.00 106.00 36.00
718.00 80.64 26.90 0.86 0.57 0.00 0.00 88.00 28.00
160.00 14.00 2.11 1.50 7.00 5.65 0.00 0.00 1,023.00
140.00 8.00 1.35 1.00 16.00 3.28 0.00 0.00 932.00
107.00 2.70 0.49 1.40 20.00 5.35 0.00 0.00 1,000.00
902.00 100.00 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 0.00
900.00 99.80 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00
882.00 99.80 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
900.00 99.80 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
902.00 100.00 47.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00
900.00 99.80 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00
902.00 100.00 22.61 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00
902.00 100.00 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00 766.00 0.00
902.00 100.00 30.43 0.00 0.00 0.00 0.00 521.00 0.00
902.00 100.00 95.60 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
902.00 100.00 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 0.00
902.00 100.00 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 0.00
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |