Baked Products

Nutrition information shown is per 100gms of each food item.

Showing 1 to 20 of 482
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
393.00 11.76 2.70 4.44 67.20 32.36 1.68 6.00 331.00
400.00 13.16 5.12 4.52 65.84 30.04 2.20 6.00 318.00
405.00 14.12 5.57 4.60 64.72 31.28 2.00 21.00 347.00
407.00 15.32 5.29 3.92 63.28 28.96 1.60 12.00 393.00
497.00 24.38 8.08 4.25 65.00 34.04 2.00 13.00 270.00
460.00 22.55 20.10 3.00 61.23 45.14 5.09 0.00 241.00
390.00 9.76 2.31 5.28 70.32 34.52 1.80 10.00 657.00
407.00 12.57 2.88 4.14 69.36 35.04 1.07 0.00 555.00
400.00 12.04 2.76 4.64 68.16 34.24 2.08 6.00 331.00
431.00 14.96 3.62 4.50 69.42 35.33 2.58 7.00 384.00
348.00 1.48 0.32 4.10 79.55 47.06 2.10 44.00 576.00
408.00 12.54 2.88 4.42 69.38 37.50 1.88 17.00 413.00
435.00 16.62 3.61 5.08 66.31 33.96 2.50 7.00 527.00
472.00 23.11 7.58 5.39 60.46 27.68 3.07 8.00 345.00
461.00 19.68 5.13 4.86 65.93 34.89 2.57 10.00 283.00
431.00 16.43 3.29 5.64 64.96 33.71 2.68 8.00 391.00
420.00 14.43 4.16 3.50 69.11 38.43 1.00 12.00 527.00
435.00 16.50 4.61 4.86 66.75 37.18 2.00 8.00 377.00
403.00 12.04 2.81 4.23 69.38 36.35 1.19 25.00 577.00
421.00 14.08 3.20 5.48 68.16 34.48 2.88 10.00 394.00
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Guest: | My Diet Plans Food Diary