Common Foods

For indepth nutrition information select an item below.

Nutrition information shown is per 100gms of each food item.

Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
314.29 0.00 0.00 20.00 58.57 4.29 7.14 0.00 71.43
240.00 0.00 0.11 11.11 40.00 0.00 0.00 0.00 36.67
84.99 0.00 0.00 0.07 2.59 0.61 0.00 0.00 3.98
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
339.00 1.87 0.32 13.70 72.57 0.41 12.20 0.00 5.00
364.00 0.98 0.15 10.33 76.30 0.26 2.70 0.00 2.00
389.00 6.90 1.22 16.88 66.27 0.00 10.60 0.00 2.00
365.00 0.66 0.18 7.13 79.95 0.12 1.30 0.00 5.00
381.00 0.05 0.01 0.26 91.27 0.00 0.90 0.00 9.00
371.00 1.50 0.28 13.04 74.67 2.67 3.20 0.00 6.00
288.00 2.30 0.33 11.30 54.73 0.00 0.00 73.00 26.00
374.00 1.03 0.29 8.11 80.43 0.33 2.20 0.00 3.00
130.00 0.19 0.05 2.36 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00
364.00 0.98 0.15 10.33 76.30 0.26 2.70 0.00 2.00
364.00 0.98 0.15 10.33 76.30 0.26 2.70 0.00 2.00
101.00 0.34 0.05 3.99 21.34 0.73 1.80 0.00 3.00
360.00 9.71 1.66 23.15 51.80 0.00 13.20 0.00 12.00
360.00 1.05 0.15 12.68 72.83 0.00 3.90 0.00 1.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
717.00 81.11 51.37 0.85 0.06 0.06 0.00 215.00 576.00
60.00 3.25 1.86 3.22 4.52 5.26 0.00 10.00 40.00
143.00 9.94 3.10 12.58 0.77 0.77 0.00 423.00 140.00
61.00 3.25 2.10 3.47 4.66 4.66 0.00 13.00 46.00
35.00 0.18 0.12 3.41 4.85 5.09 0.00 2.00 52.00
717.00 81.11 51.37 0.85 0.06 0.06 0.00 215.00 11.00
48.00 0.17 0.00 10.90 0.73 0.71 0.00 0.00 166.00
103.00 4.50 2.85 12.49 2.67 0.28 0.00 15.00 405.00
321.00 8.70 5.49 7.91 54.40 54.40 0.00 34.00 127.00
403.00 33.14 21.09 24.89 1.27 0.52 0.00 105.00 621.00
149.00 0.00 0.00 31.70 3.50 1.48 1.80 18.00 743.00
431.00 28.61 17.30 38.46 4.06 0.90 0.00 88.00 1,529.00
292.00 30.91 19.34 2.17 2.96 0.11 0.00 111.00 34.00
317.00 26.54 9.55 15.86 3.59 0.56 0.00 1,234.00 48.00
264.00 21.28 14.95 14.21 4.09 4.09 0.00 89.00 1,116.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
883.97 100.00 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
884.00 100.00 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
884.00 100.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
861.99 100.00 81.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
25.00 0.00 0.00 0.38 8.63 2.40 0.40 0.00 1.00
25.00 0.07 0.01 0.42 8.42 1.69 0.40 0.00 2.00
239.00 0.60 0.27 2.80 62.50 57.40 5.10 0.00 28.00
89.00 0.33 0.11 1.09 22.84 12.23 2.60 0.00 1.00
45.00 0.20 0.02 0.70 10.40 8.40 0.20 0.00 1.00
48.00 0.13 0.02 0.26 12.75 10.10 1.30 0.00 0.00
97.00 0.17 0.02 1.50 25.00 0.00 10.50 0.00 3.00
50.00 0.12 0.01 0.53 13.12 9.85 1.40 0.00 1.00
299.00 0.45 0.06 3.07 79.18 59.19 3.70 0.00 11.00
52.00 0.17 0.03 0.26 13.81 10.38 2.40 0.00 1.00
65.00 0.27 0.07 0.51 17.00 14.80 1.80 0.00 2.00
47.00 0.11 0.02 0.06 11.68 10.90 0.10 0.00 3.00
48.00 0.39 0.03 1.40 11.12 9.24 2.00 0.00 1.00
67.00 0.35 0.11 0.62 17.14 16.25 0.89 0.00 2.00
115.00 10.60 1.40 0.83 6.19 0.00 3.10 0.00 871.90
47.00 0.12 0.02 0.94 11.75 9.35 2.40 0.00 0.00
46.00 0.21 0.02 0.70 11.54 9.14 2.40 0.00 0.00
39.00 0.14 0.04 0.61 9.81 5.90 1.80 0.00 3.00
35.00 0.11 0.01 0.43 9.13 4.56 2.10 0.00 2.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
584.97 49.63 6.89 23.67 21.48 4.16 7.97 0.00 812.98
60.00 0.06 0.01 10.50 5.56 1.67 0.78 0.00 5,586.00
164.00 2.59 0.27 8.86 27.41 4.80 7.60 0.00 243.00
336.00 1.18 0.30 21.11 62.25 0.00 24.90 0.00 12.00
127.00 0.50 0.07 8.67 22.80 0.32 6.40 0.00 238.00
364.00 6.04 0.63 19.30 60.65 10.70 17.40 0.00 24.00
589.00 49.94 8.08 24.06 21.57 8.41 8.00 0.00 486.00
570.00 49.60 7.64 26.14 15.82 0.00 9.50 0.00 22.00
40.00 0.06 0.01 2.39 7.72 1.67 0.50 0.00 5,689.00
53.00 0.04 0.00 6.28 7.61 1.70 0.80 0.00 5,637.00
94.00 0.37 0.07 4.75 21.14 7.96 4.10 0.00 343.00
341.00 1.42 0.37 21.60 62.36 2.12 15.20 0.00 5.00
105.00 0.38 0.12 7.02 19.15 2.00 7.60 0.00 238.00
387.00 6.68 0.69 22.38 57.82 10.85 10.79 0.00 64.00
341.00 1.16 0.16 24.55 60.37 8.00 25.50 0.00 15.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
354.00 33.49 29.70 3.32 15.22 6.23 9.00 0.00 20.00
575.00 49.41 3.73 21.21 21.66 3.88 12.20 0.00 1.00
653.99 65.21 6.13 15.23 13.71 2.60 6.70 0.00 2.00
672.99 68.37 4.90 13.69 13.07 3.58 3.69 0.00 2.00
581.00 50.61 3.89 21.94 19.94 4.96 10.40 0.00 28.00
574.00 46.34 9.16 15.31 32.69 5.01 3.00 0.00 640.00
683.99 69.07 61.26 5.29 21.52 0.00 0.00 0.00 36.97
552.98 43.84 7.78 18.20 30.16 5.89 3.28 0.00 11.99
534.00 42.16 3.66 18.29 28.88 1.54 27.30 0.00 30.00
573.00 49.67 6.96 17.73 23.44 0.30 11.80 0.00 11.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,758.00
314.00 16.67 2.95 12.13 54.53 7.07 34.13 0.00 1,010.00
375.00 22.17 1.53 17.67 44.17 2.17 10.50 0.00 168.00
255.00 3.12 0.97 10.94 64.69 0.62 26.41 0.00 43.91
246.88 1.15 0.34 3.95 80.51 2.17 52.99 0.00 9.94
88.00 0.00 0.00 0.49 17.03 14.95 0.00 0.00 23.00
288.00 0.06 0.01 0.06 12.65 12.65 0.00 0.00 9.00
468.93 28.75 1.46 24.91 34.91 6.79 14.64 0.00 5.00
312.78 8.33 2.28 7.22 74.44 0.00 26.11 0.00 22.78
22.83 0.57 0.04 3.02 2.64 0.19 1.51 0.00 3.96
70.00 0.94 0.22 3.75 14.69 0.00 7.81 0.00 30.94
43.95 0.70 0.18 3.25 8.33 0.00 6.75 0.00 30.00
18.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 2.00
322.88 20.00 5.42 5.91 61.06 2.27 34.09 0.00 242.88
324.92 13.81 2.22 12.54 58.10 2.70 33.17 0.00 51.90
525.00 36.29 25.93 5.71 49.29 28.43 20.71 0.00 16.00
532.95 44.66 4.86 17.95 23.64 13.64 10.00 0.00 20.91
310.00 5.71 1.57 11.43 65.24 0.00 3.81 0.00 147.62
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
386.97 0.00 0.00 0.00 99.65 99.65 0.00 0.00 0.00
389.00 0.10 0.02 0.00 99.60 97.91 0.00 0.00 1.00
380.00 0.00 0.00 0.12 98.09 97.02 0.00 0.00 28.00
304.00 0.00 0.00 0.30 82.40 82.12 0.20 0.00 4.00
502.00 23.36 14.46 4.71 68.36 62.50 2.64 15.00 68.00
350.00 8.90 3.98 4.60 62.90 34.82 2.80 1.00 346.00
504.97 34.18 20.08 3.88 59.58 51.46 5.47 0.00 15.98
252.00 0.10 0.11 1.49 65.88 0.00 0.88 1.00 349.00
531.00 32.39 0.00 5.54 59.39 47.54 6.49 5.00 6.00
Food Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
18.00 0.19 0.03 0.88 3.92 2.62 1.19 0.00 5.00
40.00 0.10 0.04 1.10 9.34 4.24 1.70 0.00 4.00
23.00 0.50 0.00 2.00 3.50 0.75 2.75 0.00 46.00
149.00 0.50 0.09 6.35 33.06 1.00 2.10 0.00 17.00
40.00 0.20 0.02 2.00 9.44 5.09 1.49 0.00 7.00
40.00 0.42 0.04 1.87 8.80 5.29 1.49 0.00 9.00
20.00 0.17 0.06 0.86 4.64 2.40 1.70 0.00 3.00
80.00 0.50 0.20 1.50 17.50 1.50 2.00 0.00 13.00
41.00 0.23 0.04 0.93 9.58 4.73 2.80 0.00 69.00
12.00 0.16 0.01 0.59 2.16 1.38 0.70 0.00 2.00
32.00 0.19 0.03 1.83 7.34 2.33 2.60 0.00 16.00
22.00 0.33 0.04 3.09 3.27 1.64 1.00 0.00 5.00
23.00 0.37 0.06 2.83 3.60 0.40 2.20 0.00 79.00
14.98 0.14 0.02 1.35 2.78 0.76 1.29 0.00 27.99
33.99 0.36 0.04 2.82 6.63 1.69 2.60 0.00 32.99
25.00 0.10 0.02 1.98 5.30 2.40 2.50 0.00 30.00
16.00 0.17 0.04 0.68 2.97 1.82 1.60 0.00 80.00
31.00 0.30 0.03 0.99 6.03 4.19 2.09 0.00 4.00