Add a Recipe

Browse Recipes

For indepth nutrition information select an item below.

Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1.0 tablespoons 39.63 1.16 0.14 1.83 5.72 1.00 1.56 0.00 226.70
0.5 cups 179.94 15.99 2.24 5.11 6.75 0.09 3.40 0.00 711.53
1.0 Serving 132.36 10.75 8.40 4.26 8.16 2.26 3.32 0.00 455.72
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1 cup 16.27 0.03 0.01 0.54 3.66 2.08 0.52 0.00 6.64
1.0 cups 14.61 0.03 0.01 0.54 3.31 1.73 0.52 0.00 6.72
1.0 cups 19.93 0.03 0.01 0.59 4.92 2.43 0.58 0.00 6.79
1 glass 83.88 0.21 0.02 0.95 21.88 16.38 2.46 0.00 719.08
1 cup 135.30 5.95 3.41 5.99 14.60 15.50 0.00 18.30 75.59
1.0 glasses 9.62 0.09 0.01 0.35 2.30 0.93 0.41 0.00 1.29
1.0 cups 124.12 0.56 0.33 8.76 20.66 17.27 0.98 4.90 127.93
1.0 glasses 51.25 2.71 1.72 2.90 4.04 3.84 0.06 10.62 164.42
1.0 glass 235.82 9.93 1.05 14.06 24.42 21.58 2.32 5.88 153.28
1.0 cup 302.18 12.30 1.25 15.48 34.95 31.20 2.90 6.12 159.68
1.0 glass 150.43 0.53 0.29 8.67 28.56 25.62 1.55 4.90 128.97
1.0 glass 77.24 0.03 0.01 0.15 20.27 18.21 0.22 0.00 712.24
1.0 cup 251.09 8.14 1.47 10.98 36.10 17.73 4.06 2.45 127.22
1.0 cup 85.97 0.22 0.14 6.18 14.79 9.60 0.71 2.45 72.87
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1 piece 198.59 14.74 9.19 3.65 17.59 9.06 2.24 21.50 80.76
1.0 slice 551.24 32.65 18.81 6.11 61.35 49.35 0.59 100.78 169.89
1.0 pieces 100.67 3.02 2.41 2.98 15.59 1.87 2.09 0.00 3.78
1.0 Unknown 72.29 6.96 1.01 0.57 2.67 1.26 0.57 0.13 5.46
1.0 pieces 56.95 3.29 0.58 1.37 6.25 4.43 0.25 0.00 0.95
1.0 pieces 59.85 3.05 1.27 1.07 7.69 5.90 0.28 3.85 30.03
1.0 piece 223.20 9.41 4.39 4.20 32.09 17.16 1.48 48.90 274.64
1.0 serving 315.69 6.84 3.78 7.31 60.12 52.90 3.79 19.52 80.64
1.0 piece 60.86 3.33 0.27 1.44 7.12 5.85 0.81 0.08 0.45
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1 cup 434.44 21.71 4.34 14.02 48.11 7.87 3.52 54.42 183.38
3 pieces 447.44 24.73 2.90 9.68 49.04 3.43 5.25 6.10 380.44
2.0 pieces 312.95 5.25 0.76 9.37 57.92 0.56 4.95 0.12 387.37
2.0 pieces 162.72 0.90 0.15 6.58 34.83 0.20 5.86 0.00 2.60
2.0 pieces 149.03 5.94 0.49 4.12 21.60 0.28 3.76 0.00 75.45
1.0 Serving 397.32 15.56 2.54 47.68 13.47 5.70 1.92 108.75 887.00
1.0 cup 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0 piece 141.03 7.20 1.01 3.29 17.42 0.10 2.93 0.00 143.20
1.0 cup 120.94 6.15 0.96 12.26 3.99 1.36 0.83 29.00 47.05
1.0 tbsp 91.10 8.32 1.63 2.97 1.91 0.24 0.37 4.40 170.86
1.0 slice 230.48 0.95 0.14 6.46 47.69 0.16 1.68 0.00 2.05
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
.5 cup 67.89 4.35 0.97 2.64 5.92 2.69 1.62 2.03 530.40
1 cup 167.90 3.98 2.19 6.83 26.10 5.74 2.50 11.25 626.93
0.5 cup 142.74 1.65 0.19 7.53 27.24 8.36 7.04 0.00 274.76
1 cup 237.86 20.77 2.64 4.42 11.10 3.95 4.49 0.00 57.32
1 tablespoon 55.94 4.57 0.63 0.56 3.72 2.46 0.24 0.00 110.28
1.0 cups 79.89 2.61 0.87 3.15 12.02 3.71 2.03 3.98 71.22
1.0 serving 358.62 6.56 3.97 11.88 65.86 15.53 5.65 23.89 397.71
1.0 cup 193.90 8.35 1.66 3.93 30.07 20.86 3.30 0.00 178.47
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1 piece 50.58 5.58 0.42 0.10 0.43 0.03 0.29 0.00 287.78
4 pieces 333.64 9.00 2.41 12.88 50.63 8.97 3.86 6.10 545.50
1.0 pieces 408.76 18.20 3.03 17.29 46.39 6.33 10.23 10.62 279.94
0.5 cups 216.11 4.61 0.58 6.96 39.09 12.63 5.02 0.00 21.88
1.0 pieces 70.69 3.10 0.24 1.08 9.56 1.53 0.33 0.00 59.25
1.0 slice 178.30 10.05 5.93 6.87 15.76 2.85 1.36 26.06 263.94
1.0 piece 93.19 4.85 0.46 1.32 11.13 5.11 0.32 16.92 64.20
1.0 piece 53.74 0.13 0.03 2.18 10.91 0.00 2.01 0.00 71.70
1.0 piece 173.98 2.13 0.35 4.75 33.34 0.09 3.13 0.00 2.47
1.0 piece 144.11 2.00 0.49 5.05 26.07 1.14 1.55 1.77 170.18
1.0 tbsp 35.32 2.68 1.65 0.66 2.67 1.08 0.89 0.00 285.17
1.0 tbsp 60.19 4.20 0.58 2.47 4.32 0.80 0.89 0.00 423.05
1.0 piece 90.46 5.09 0.03 1.18 10.86 7.76 1.22 0.75 1.99
1.0 tbsp 107.21 0.20 0.09 0.24 27.74 25.28 1.19 0.00 5.55
1.0 serving 154.16 4.40 0.72 4.95 25.49 11.17 2.86 0.00 2.99
1.0 cup 173.31 0.66 0.19 11.08 32.36 4.65 12.30 0.00 370.85
Food Serving Size Calories Fat(g) Sat Fat(g) Protein(g) Carbs(g) Sugar(g) Fiber(g) Chol(mg) Sodium(mg)
1 cup 40.60 1.13 0.63 1.22 7.39 3.05 1.80 2.44 27.64
1.0 cups 78.09 4.94 0.98 2.07 8.01 3.10 2.13 2.44 27.64
1.0 cups 43.18 0.23 0.05 1.51 10.08 5.50 2.15 0.00 169.83
1.0 cup 30.85 0.17 0.04 0.89 7.06 3.15 2.01 0.00 429.92